产品介绍:符合安全四级要求,SMT型安全光栅在满足传统光栅需求的同时,增加了数据传输与处理能力,便于应用的扩展。适用于传统光栅应用场合以及自动化现场需求。
分享到:由发光器、接收器、支架、安装附件等组成
![]() |
---|
使用EDM功能接线图(注:K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;K3:负载或PLC(用于监测)。不使用K3时,SMT型安全光栅可以正常工作。) |
![]() |
不使用EDM功能接线图(注:不使用EDM功能时,需要将EDM和AUX信号短接。K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其它设备; K3:负载或PLC(用于监测)。不使用K3时,SMT型安全光栅可以正常工作。) |
技术参数 | |||
---|---|---|---|
执行标准 |
EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE) EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) EN ISO 13849-1:2015 (Category 4、PL e) EN 61326-1:2013 IEC 61496-1:2012 (Type 4 ESPE) IEC 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) IEC 61326-1 ISO 13855 |
||
安全类别 | |||
安全等级 | Type 4 Category 4 PL e | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
MTTFD /PFHD | (见SMT型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
光学特性 | |||
检测光源 | 红外LED(波长850nm) | ||
检测精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
检测距离 | A型:0~8m;B型:0~15m;C型:0~40m | ||
检测高度 | 232 mm~2872 mm(见SMT型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
有效孔径角(EAA) | 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5° | ||
环境特性 | |||
环境温度 | 工作 | -10~55℃(无结霜及凝雾) | |
存储 | -30~70℃ | ||
环境湿度 | 工作 | 35%~85%RH | |
存储 | 35%~95%RH | ||
抗光干扰 | 白炽灯 | 3000 Lux | |
荧光灯 | 3000 Lux | ||
太阳光 | 10000 Lux | ||
同源光干扰 | 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致SMT型安全光栅产生危险失效 | ||
防护等级 | IP65、IP67 | ||
抗振动能力 | 频率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
抗冲击能力 | 加速度10G,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | ||
外形尺寸 | 52*37*Jmm(J为发光器和受光器长度) | ||
电气特性 | |||
电源电压 | 24V DC±20% (纹波±5%) | ||
消耗电流 (无负载时) | 发射器 | <200 mA | |
接收器 | <200 mA | ||
响应时间 | 8 ms~145 ms(SMT型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
安全输出(OSSDs) |
PNP晶体管输出×2 ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响) 容性负载:0.9uF 感性负载:4Hz时2H,频率降低时可以增加 |
||
最大传输线长度 | 发射器:50m;接收器:50m | ||
启动时间 | <1s | ||
检测功能 | 上电自检工作过程中实时自检 | ||
保护电路 | 过压过流保护 输出短路保护 | ||
防止相互干扰功能 | 回避光干扰算法 | ||
状态指示 | 发射器 | 电源指示:黄色,上电且系统自检正确时亮 | |
故障指示:红色,故障时亮 | |||
通光指示:绿色,通光且输出ON 状态时,灯亮。此时,允许受控设备运行 | |||
通信指示:蓝色,发射器和接收器之间信号正常传输时亮 | |||
接收器 | 电源指示:黄色,上电且系统自检正确时亮 | ||
故障指示:红色,光栅系统故障时,灯亮。EDM故障、通信故障、OSSD输出故障和外部光干扰时,灯闪烁。 | |||
遮光指示:红色,遮光或输出OFF 状态时,灯亮。此时,不允许受控设备运行 | |||
通光指示:绿色,通光且输出ON 状态时,灯亮。此时,允许受控设备运行 | |||
附加功能 | |||
辅助输出(AUX) | 非安全输出,一路PNP输出,与OSSD反相,OFF状态输出电流≤300mA,电压≥Vcc-2V,ON状态输出电流<2mA,电压<2V | ||
外部设备监控(EDM) |
外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态 SMT型安全光栅输出ON状态时,输入电压:0~9V或开路 SMT型安全光栅输出OFF状态时,输入电压:11V~24V |
||
上位机配置功能 | 可实现光栅浮动屏蔽和固定屏蔽功能 | ||
级连功能 | 最多可实现四套SMT型安全光栅级连使用 |
规格型号参数一览表(H表示检测高度、J表示发射器、接收器长度,单位mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J |
MTTFD (年) |
PFHD (1/h) |
MTTF(年) | 响应时间 |
14mm系列 | SMT□0232P14G | 30 | 232 | 260 | 185 | 1.33E-08 | 80 | 16 |
SMT□0352P14G | 45 | 352 | 380 | 146 | 1.61E-08 | 67 | 22 | |
SMT□0472P14G | 60 | 472 | 500 | 121 | 2.03E-08 | 58 | 28 | |
SMT□0592P14G | 75 | 592 | 620 | 103 | 2.47E-08 | 50 | 34 | |
SMT□0712P14G | 90 | 712 | 740 | 90 | 2.74E-08 | 45 | 40 | |
SMT□0832P14G | 105 | 832 | 860 | 79 | 3.08E-08 | 40 | 46 | |
SMT□0952P14G | 120 | 952 | 980 | 71 | 3.41E-08 | 37 | 52 | |
SMT□1072P14G | 135 | 1072 | 1100 | 65 | 3.80E-08 | 34 | 57 | |
SMT□1192P14G | 150 | 1192 | 1220 | 59 | 4.22E-08 | 31 | 63 | |
SMT□1312P14G | 165 | 1312 | 1340 | 54 | 4.73E-08 | 29 | 69 | |
SMT□1432P14G | 180 | 1432 | 1460 | 50 | 5.26E-08 | 27 | 75 | |
SMT□1552P14G | 195 | 1552 | 1580 | 47 | 5.76E-08 | 25 | 81 | |
SMT□1672P14G | 210 | 1672 | 1700 | 44 | 6.37E-08 | 24 | 87 | |
SMT□1912P14G | 240 | 1912 | 1940 | 39 | 7.11E-08 | 21 | 98 | |
SMT□2152P14G | 270 | 2152 | 2180 | 35 | 7.77E-08 | 19 | 110 | |
SMT□2392P14G | 300 | 2392 | 2420 | 32 | 8.57E-08 | 18 | 122 | |
SMT□2872P14G | 360 | 2872 | 2900 | 30 | 9.54E-08 | 15 | 145 | |
30mm系列 | SMT□0232P30G | 11 | 232 | 260 | 185 | 1.33E-08 | 87 | 9 |
SMT□0352P30G | 16 | 352 | 380 | 151 | 1.61E-08 | 66 | 11 | |
SMT□0472P30G | 21 | 472 | 500 | 128 | 1.87E-08 | 53 | 13 | |
SMT□0592P30G | 26 | 592 | 620 | 111 | 2.23E-08 | 44 | 15 | |
SMT□0712P30G | 31 | 712 | 740 | 98 | 2.47E-08 | 38 | 17 | |
SMT□0832P30G | 36 | 832 | 860 | 88 | 2.74E-08 | 33 | 19 | |
SMT□0952P30G | 41 | 952 | 980 | 80 | 3.08E-08 | 30 | 21 | |
SMT□1072P30G | 46 | 1072 | 1100 | 73 | 3.41E-08 | 27 | 23 | |
SMT□1192P30G | 51 | 1192 | 1220 | 67 | 3.80E-08 | 24 | 25 | |
SMT□1312P30G | 56 | 1312 | 1340 | 62 | 4.22E-08 | 22 | 27 | |
SMT□1432P30G | 61 | 1432 | 1460 | 58 | 4.73E-08 | 21 | 29 | |
SMT□1552P30G | 66 | 1552 | 1580 | 54 | 4.73E-08 | 19 | 31 | |
SMT□1672P30G | 71 | 1672 | 1700 | 51 | 5.26E-08 | 18 | 32 | |
SMT□1912P30G | 81 | 1912 | 1940 | 45 | 5.76E-08 | 16 | 36 | |
SMT□2152P30G | 91 | 2152 | 2180 | 41 | 6.37E-08 | 14 | 40 | |
SMT□2392P30G | 101 | 2392 | 2420 | 37 | 7.77E-08 | 13 | 44 | |
SMT□2872P30G | 121 | 2872 | 2900 | 32 | 8.57E-08 | 11 | 52 | |
46mm系列 | SMT□0232P46G | 7 | 232 | 260 | 185 | 1.33E-08 | 90 | 8 |
SMT□0352P46G | 10 | 352 | 380 | 152 | 1.61E-08 | 69 | 9 | |
SMT□0472P46G | 13 | 472 | 500 | 130 | 1.87E-08 | 56 | 10 | |
SMT□0592P46G | 16 | 592 | 6202 | 113 | 2.23E-08 | 47 | 11 | |
SMT□0712P46G | 19 | 712 | 740 | 100 | 2.47E-08 | 40 | 12 | |
SMT□0832P14G | 22 | 832 | 860 | 90 | 2.74E-08 | 35 | 13 | |
SMT□0952P14G | 25 | 952 | 980 | 81 | 3.08E-08 | 31 | 15 | |
SMT□1072P14G | 28 | 1072 | 1100 | 74 | 3.41E-08 | 28 | 16 | |
SMT□1192P14G | 31 | 1192 | 1220 | 68 | 3.80E-08 | 26 | 17 | |
SMT□1312P14G | 34 | 1312 | 1340 | 63 | 4.22E-08 | 24 | 18 | |
SMT□1432P14G | 37 | 1432 | 1460 | 59 | 4.73E-08 | 22 | 19 | |
SMT□1552P14G | 40 | 1552 | 1580 | 55 | 4.73E-08 | 20 | 20 | |
SMT□1672P14G | 43 | 1672 | 1700 | 52 | 5.26E-08 | 19 | 22 | |
SMT□1912P14G | 49 | 1912 | 1940 | 46 | 5.76E-08 | 17 | 24 | |
SMT□2152P14G | 55 | 2152 | 2180 | 42 | 6.37E-08 | 15 | 26 | |
SMT□2392P14G | 61 | 2392 | 2420 | 38 | 7.11E-08 | 14 | 29 | |
SMT□2782P14G | 73 | 2872 | 2900 | 33 | 8.57E-08 | 11 | 33 |
![]() |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1